전국 픽업 서비스가 있는 숙소 97곳
한국관광공사 관광정보에 픽업 '가능'으로 등록된 숙소입니다.
출처 행정안전부 인허가 데이터 · 한국관광공사 TourAPI · 호텔업 등급결정 현황기준일 2026년 11월 13일갱신 매주
한국관광공사 관광정보에 상세 정보를 등록한 숙소(1,691곳)만 확인할 수 있습니다. 목록에 없다고 해당 조건이 안 된다는 뜻은 아닙니다.
시도별
객실 많은 순 50곳
| # | 숙소 | 지역 | 객실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 5성 호텔 | 서울 강남구 | 546 |
| 2 | 로얄호텔서울 4성 호텔 | 서울 중구 | 310 |
| 3 | 힐튼 가든 인 서울 강남 4성 호텔 | 서울 서초구 | 208 |
| 4 | 목시 서울 명동 3성 호텔 | 서울 중구 | 205 |
| 5 | 르메르디앙 서울 명동 5성 호텔 | 서울 중구 | 200 |
| 6 | 포포인츠바이쉐라톤서울강남 4성 호텔 | 서울 강남구 | 199 |
| 7 | 뉴서울호텔 3성 호텔 | 서울 중구 | 186 |
| 8 | 강남아르누보씨티호텔 레지던스·생활숙박 | 서울 서초구 | 178 |
| 9 | 아르반호텔 호텔 | 부산 부산진구 | 159 |
| 10 | 호텔인터불고 원주 4성 호텔 | 원주 | 152 |
| 11 | 베니키아 호텔 포항 2성 호텔 | 포항 남구 | 80 |
| 12 | 키즈스테이호텔인부곡 호텔 | 창녕 | 57 |
| 13 | 다우리조텔 레지던스·생활숙박 | 강릉 | 50 |
| 14 | 호텔준(HOTEL JUNE) 호텔 | 인천 영종구 | 48 |
| 15 | 팔공에밀리아호텔 호텔 | 대구 동구 | 42 |
| 16 | 초원리조텔 레지던스·생활숙박 | 속초 | 40 |
| 17 | 진아리랑 호스텔 호스텔·게스트하우스 | 여수 | 40 |
| 18 | 한옥호텔 오동재 1성 호텔 | 여수 | 40 |
| 19 | 57 명동 호스텔 호텔 | 서울 중구 | 30 |
| 20 | 뉴오션리조트 호텔 | 제주 | 29 |
| 21 | 플레아드블랑(PLEA DE BLANC) 호텔 | 부산 해운대구 | 27 |
| 22 | 나비호스텔 호스텔·게스트하우스 | 서울 마포구 | 27 |
| 23 | 콩쥐팥쥐 관광한옥리조트 레지던스·생활숙박 | 완주 | 24 |
| 24 | 정동캐슬호텔 호텔 | 강릉 | 21 |
| 25 | 여수夜호스텔 호스텔·게스트하우스 | 여수 | 21 |
| 26 | 화이트캐빈 레지던스·생활숙박 | 평창 | 20 |
| 27 | 남산호스텔 호스텔·게스트하우스 | 서울 중구 | 20 |
| 28 | 퀸스비치 펜션 | 옹진 | 20 |
| 29 | 몽산포정다운 레지던스·생활숙박 | 태안 | 16 |
| 30 | 유원재 호스텔·게스트하우스 | 충주 | 16 |
| 31 | 태양의 해변 레지던스·생활숙박 | 강화 | 15 |
| 32 | 파인웰스 펜션 | 태안 | 15 |
| 33 | 하벳(HAVET) 레지던스·생활숙박 | 영덕 | 13 |
| 34 | 베리온리조트1 레지던스·생활숙박 | 평창 | 12 |
| 35 | 엘도라도 펜션 | 태안 | 12 |
| 36 | 다인펜션 펜션 | 홍천 | 11 |
| 37 | 연리지펜션 펜션 | 화성 만세구 | 10 |
| 38 | 레젤프펜션 펜션 | 가평 | 9 |
| 39 | 바다향기펜션 펜션 | 화성 만세구 | 9 |
| 40 | 밀양관광펜션 아름드리 펜션 | 밀양 | 8 |
| 41 | 통영풍차마을튜울립펜션 펜션 | 통영 | 8 |
| 42 | 스테이가진 레지던스·생활숙박 | 강원 고성군 | 7 |
| 43 | 오후엔 펜션 | 옹진 | 7 |
| 44 | 소소 펜션 | 태안 | 7 |
| 45 | 반디빌리지 레지던스·생활숙박 | 가평 | 6 |
| 46 | 리앙스 펜션 | 문경 | 6 |
| 47 | 소강고택 한옥 | 봉화 | 6 |
| 48 | 마치블루풀빌라 펜션 | 포항 북구 | 6 |
| 49 | 꽃지 화이트 펜션 펜션 | 태안 | 6 |
| 50 | 아르노펜션 펜션 | 가평 | 5 |
자주 묻는 질문
픽업 서비스가 있는 숙소가 어디에 많나요?
한국관광공사 관광정보에 픽업 '가능'으로 등록된 숙소는 2026년 11월 13일 기준 전국 97곳이며, 강원 12곳, 경북 12곳, 전남광주 12곳, 서울 11곳, 경남 10곳 순입니다.